thepermitmap

Street index

Toronto streets starting with P

408 streets, listed alphabetically.

Street Permits Declared value Homes created
Pachino Blvd 41 $2.2M 3
Pacific Ave 462 $33.7M 737
Packard Blvd 42 $755K 6
Paddington Pl 8 $43K 0
Paddock Crt 6 $200K 0
Page Ave 117 $8.3M 12
Page St 65 $428K 8
Pagebrook Dr 15 $101K 0
Paget Rd 5 $24K 0
Pagoda Pl 6 $205K 1
Painswick Cres 25 $127K 0
Painted Post Dr 82 $3.0M 8
Paisley Ave 10 $100K 0
Pakenham Dr 17 $434K 1
Palace Arch Dr 48 $2.3M 3
Palace Pier Crt 40 $23.4M 160
Palace St 6 $81K 0
Palacky St 8 $190K 0
Palamar Rd 23 $335K 1
Pale Moon Cres 5 $36K 0
Palisades 84 $2.5M 1
Palm Dr 117 $5.2M 5
Palmdale Dr 20 $534K 0
Palmer Ave 53 $769K 4
Palmer St 6 $87K 2
Palmerston Ave 850 $26.3M 51
Palmerston Blvd 470 $23.7M 58
Palmerston Gdns 106 $2.7M 0
Palmerston Sq 60 $1.6M 3
Paloma Pl 10 $512K 3
Palomino Cres 83 $5.5M 6
Pamcrest Dr 46 $2.2M 4
Pamille Pl 13 $122K 0
Panama Crt 3 $38K 0
Panda Sq 3 $13K 0
Pandora Crcl 34 $199K 2
Panmure Cres 28 $1.1M 5
Pannahill Rd 43 $1.0M 2
Panorama Crt 90 $25.4M 0
Pape Ave 1,500 $845.0M 282
Paperbirch Dr 97 $3.8M 6
Par Ave 23 $369K 0
Parade Sq 10 $241K 1
Paragon Rd 34 $369K 0
Paramount Crt 25 $1.3M 1
Pardee Ave 8 $26K 0
Parent Ave 64 $2.7M 3
Parfield Dr 34 $1.2M 0
Paris Crt 6 $460K 0
Park Ave 9 $211K 0
Park Blvd 101 $6.2M 12
Park Glen Dr 9 $314K 0
Park Hill Rd 115 $10.9M 7
Park Home Ave 591 $42.0M 56
Park Lane 47 $1.0M 4
Park Lane Crcl 229 $63.1M 11
Park Lawn Rd 280 $153.6M 753
Park Manor Dr 11 $242K 0
Park Rd 75 $7.9M 0
Park St 162 $5.8M 20
Park Vista 60 $4.1M 3
Parkchester Rd 76 $2.6M 1
Parkcrest Dr 82 $8.0M 7
Parkdale Rd 65 $2.0M 1
Parker Ave 83 $1.8M 4
Parkfield Ave 30 $1.3M 0
Parkhurst Blvd 357 $13.0M 8
Parkington Cres 8 $49K 1
Parkland Rd 48 $3.3M 3
Parklea Dr 210 $12.3M 11
Parkman Ave 27 $563K 0
Parkmount Rd 265 $8.9M 22
Parkside Dr 158 $9.5M 110
Parkview Ave 538 $72.1M 341
Parkview Gdns 4 $35K 1
Parkview Hill Cres 428 $25.5M 32
Parkview Hts 38 $1.6M 0
Parkway Ave 149 $3.4M 3
Parkway Forest Dr 376 $104.0M 712
Parkwood Ave 57 $8.2M 7
Parkwoods Village Dr 71 $11.8M 2
Parlette Ave 10 $229K 1
Parliament St 839 $623.7M 1,730
Parma Crt 26 $4.2M 0
Parmalea Cres 17 $458K 0
Parmbelle Cres 71 $5.5M 5
Parnell Ave 6 $30K 0
Parr St 12 $132K 0
Parravano Crt 5 $233K 0
Parrotta Dr 176 $4.0M 44
Parsborough Crt 6 $142K 3
Parsell Sq 27 $371K 5
Parson Crt 26 $165K 0
Parsonage Dr 5 $16K 0
Partridge Lane 31 $1.8M 5
Pasadena Gdns 60 $4.7M 0
Passmore Ave 298 $25.0M 3
Pastrano Crt 8 $62K 1
Patika Ave 41 $1.7M 7
Patina Dr 12 $110K 3
Paton Rd 38 $2.0M 0
Patricia Ave 594 $101.1M 322
Patricia Dr 34 $469K 0
Patrick Blvd 31 $514K 4
Patterson Ave 72 $1.9M 7
Paul David St 11 $175K 0
Paul Markway 5 $210K 0
Paula Blvd 49 $2.5M 2
Paulander Ave 18 $254K 0
Paulart Dr 55 $1.3M 7
Pauline Ave 150 $7.3M 5
Paulson Rd 32 $845K 1
Paultiel Dr 32 $3.1M 3
Paulvale Cres 10 $56K 1
Pavane Linkway 14 $1.0M 0
Pawnee Ave 5 — 0
Paxman Rd 7 $2.0M 0
Paxtonia Blvd 27 $1.1M 0
Payne Ave 19 $1.0M 5
Paynter Dr 10 $246K 0
Payzac Ave 23 $301K 3
Peace Dr 23 $4.1M 4
Peach Tree Path 19 $921K 0
Peacham Cres 16 $1.0M 1
Peacock Ave 12 $1.6M 1
Pear Tree Mews 34 $86K 1
Peard Rd 104 $4.2M 8
Pearen St 15 $204K 0
Pearl St 54 $21.2M 0
Pearldale Ave 16 $2.4M 0
Pears Ave 136 $15.3M 6
Pearson Ave 457 $11.3M 17
Pearwood Cres 9 $85K 0
Pebble Byway 6 $1.3M 0
Pebble Valley Lane 12 $85K 0
Pebblehill Sq 13 $270K 0
Pebblewood Ave 3 $9K 0
Pecan Crt 5 $70K 0
Peckham Ave 47 $8.8M 9
Peebles Ave 17 $380K 0
Peel Ave 58 $9.9M 0
Pegasus Trl 40 $1.0M 1
Peking Rd 11 $165K 3
Pelham Ave 53 $5.3M 0
Pelham Park Gdns 24 $6.2M 0
Pell St 19 $824K 5
Pellatt Ave 45 $380K 1
Pelmo Cres 47 $1.4M 1
Pember Dr 19 $755K 2
Pemberton Ave 201 $17.7M 28
Pembroke St 194 $9.2M 29
Pembury Ave 31 $2.0M 4
Pemican Crt 15 $109K 0
Penaire St 18 $412K 0
Pendeen Ave 36 $747K 3
Pender Cres 5 $55K 1
Pendermere Pkwy 7 $122K 0
Pendle Hill Crt 5 $79K 1
Pendrith St 284 $10.1M 14
Penetang Cres 4 $75K 0
Penhale Dr 31 $391K 0
Penhurst Ave 26 $472K 1
Penmarric Pl 3 $30K 0
Penn Dr 51 $1.1M 0
Pennard Crt 12 $960K 1
Pennyhill Dr 3 $59K 1
Pentland Pl 11 $990K 2
Penwood Cres 45 $2.3M 2
Penworth Rd 16 $326K 1
Penzance Dr 9 $940K 2
Pepler Ave 96 $2.7M 3
Pepper Tree Dr 28 $535K 0
Percy St 17 $98K 0
Pergola Rd 41 $1.2M 6
Perivale Cres 31 $231K 2
Permfield Path 4 $150K 0
Perry Cres 124 $9.2M 15
Persimmon Crt 3 $97K 0
Perth Ave 536 $133.8M 466
Perthshire St 10 $146K 1
Peter St 637 $452.8M 922
Peterborough Ave 105 $2.7M 7
Peterdale Rd 5 $22K 0
Peterlee Ave 14 $205K 0
Pethick St 76 $4.8M 19
Petman Ave 63 $1.2M 4
Petrolia Rd 83 $9.6M 0
Pettibone Sq 5 $24K 0
Pettit Dr 60 $2.5M 1
Petworth Cres 6 $84K 0
Peveril Hill N 61 $2.3M 2
Peveril Hill S 36 $2.1M 0
Pewter Rd 8 $452K 1
Peyton Lane 7 $324K 1
Phalen Cres 7 $134K 0
Pharmacy Ave 1,148 $305.2M 388
Pheasant Lane 168 $14.3M 10
Pheasant Rd 47 $3.4M 6
Phenix Dr 52 $2.1M 2
Phillip Ave 122 $2.6M 9
Phin Ave 36 $5.5M 0
Phlox Ave 27 $1.0M 2
Phoebe St 60 $28.9M 235
Photography Dr 18 $980K 0
Phyllis Ave 148 $9.0M 27
Picaro Dr 3 $50K 1
Picasso Rd 12 $1.0M 6
Pickering St 220 $4.2M 9
Pickering Town Line 3 — 0
Pickford Rd 17 $606K 1
Pickthall Ter 4 $27K 0
Picola Crt 11 $73K 3
Picton Cres 8 $520K 0
Pictorial St 4 $26K 1
Pidgeon St 108 $24.1M 7
Pilkey Cres 4 $11K 0
Pilkington Dr 6 $59K 1
Pilot St 8 $70K 0
Pimlico Rd 4 $415K 1
Pindar Cres 15 $205K 6
Pine Ave 46 $1.2M 0
Pine Cres 156 $5.0M 2
Pine Crest Rd 110 $4.8M 1
Pine Forest Rd 9 $3K 0
Pine Glen Rd 27 $411K 0
Pine Hill Rd 28 $1.6M 0
Pine Ridge Dr 149 $11.8M 6
Pine St 35 $3.3M 2
Pine Ter 9 $37K 0
Pinebrook Ave 15 $57K 0
Pinecone Dr 57 $148K 1
Pinedale Rd 8 $60K 0
Pinegrove Ave 98 $2.8M 11
Pinehill Cres 18 $2.0M 11
Pinehurst Cres 87 $6.0M 2
Pinemeadow Blvd 15 $467K 5
Pinemore Cres 16 $84K 0
Pinery Trl 336 $18.8M 84
Pineslope Cres 16 $340K 1
Pineway Blvd 30 $1.3M 1
Pinewood Ave 320 $14.8M 13
Pinnacle Rd 10 $131K 0
Pinoak St 121 $3.8M 30
Pintail Cres 27 $145K 3
Pinto Dr 4 $10K 0
Piperbrook Cres 9 $218K 3
Pipers Green Ave 7 $53K 1
Pipestone Pl 5 $300K 1
Pippin Pl 3 — 0
Pirandello St 7 $342K 0
Pitcairn Cres 39 $319K 1
Pitchpine Dr 119 $3.7M 30
Pitfield Rd 50 $3.3M 9
Pitkin Crt 6 $65K 1
Pitt Ave 255 $13.3M 38
Pittsboro Dr 14 $625K 0
Pixley Cres 15 $114K 1
Placentia Blvd 19 $539K 0
Placer Crt 24 $10.9M 0
Placid Rd 20 $731K 1
Plainfield Rd 15 $180K 0
Plains Rd 163 $7.9M 9
Plantain Way 8 $374K 2
Plastics Ave 31 $705K 0
Plateau Cres 135 $4.6M 6
Platinum Dr 110 $5.0M 20
Plaxton Cres 8 $11K 0
Plaxton Dr 51 $708K 2
Playdell Crt 5 $510K 1
Playfair Ave 147 $66.5M 4
Playter Blvd 128 $5.8M 4
Playter Cres 80 $3.8M 8
Pleasant Ave 232 $11.8M 31
Pleasant Blvd 72 $126.6M 371
Pleasant Home Blvd 19 $528K 0
Pleasant View Dr 73 $5.3M 7
Plewes Rd 143 $7.1M 16
Plowshare Cres 4 $47K 0
Plum Brook Cres 5 $105K 1
Plumbstead Crt 27 $1.6M 2
Plumrose Blvd 140 $5.2M 42
Plumrose Ptwy 4 $33K 1
Plunkett Rd 31 $636K 2
Plymbridge Cres 51 $8.0M 3
Plymbridge Rd 85 $8.4M 5
Plymouth Ave 12 $2.2M 13
Plywood Pl 3 $302K 0
Pogonia St 282 $10.9M 70
Point Grey Cres 11 $411K 0
Point Rouge Trl 187 $10.4M 42
Polarlights Way 92 $3.4M 18
Pollard Dr 6 $10K 0
Polo Pl 4 $150K 0
Polson St 47 $1.3M 0
Pond Fernway 3 $145K 0
Pondsview Dr 15 $352K 0
Pondtail Dr 10 $101K 0
Pont Lane 21 $1.1M 7
Ponymeadow Ter 40 $562K 7
Ponymill Dr 10 $95K 0
Poplar Ave 80 $4.1M 9
Poplar Heights Dr 46 $1.4M 1
Poplar Plains Cres 125 $12.4M 8
Poplar Plains Rd 224 $25.5M 28
Poplar Rd 179 $5.7M 18
Poppy Pl 56 $2.3M 14
Porchester Dr 11 $47K 0
Port Royal Trl 76 $4.1M 1
Port Union Rd 133 $8.0M 18
Portage Ave 104 $5.9M 7
Porter Ave 3 $20K 0
Porter Cres 15 $280K 4
Porterfield Rd 42 $481K 2
Portia St 75 $3.1M 13
Portico Dr 30 $494K 4
Portland St 290 $130.7M 544
Portneuf Crt 5 $5K 0
Portsdown Rd 65 $1.0M 13
Portsmith Rd 14 $1.1M 1
Portsmouth Dr 45 $4.6M 23
Portugal Sq 11 $498K 0
Portwine Dr 3 $45K 0
Post Rd 60 $4.2M 1
Pote Ave 26 $2.2M 0
Potsdam Rd 5 $11K 0
Pottery Rd 35 $6.3M 0
Poucher St 35 $618K 1
Poulett St 21 $1.6M 3
Powburn Pl 28 $1.2M 0
Powell Ave 12 $450K 0
Powell Rd 39 $4.0M 6
Power St 51 $9.3M 0
Powerhouse St 28 $4.0M 8
Poynter Dr 50 $1.0M 2
Poyntz Ave 325 $33.5M 38
Prado Crt 4 $11K 0
Prairie Dr 55 $1.3M 7
Prattley Dr 25 $1.1M 1
Preakness Dr 66 $3.8M 21
Precision Rd 4 $53K 0
Prennan Ave 219 $15.8M 27
Prentice Crt 5 $850K 1
Prescott Ave 218 $4.8M 16
Presley Ave 141 $2.5M 4
Prestbury St 18 $248K 2
Presteign Ave 174 $6.8M 8
Preston Pl 23 $873K 2
Preston Rd 21 $1.1M 5
Preston St 103 $3.2M 11
Prestwick Cres 19 $1.5M 4
Pretoria Ave 38 $565K 0
Price St 133 $13.8M 0
Pricefield Rd 142 $7.9M 3
Pride Crt 5 $150K 0
Primrose Ave 190 $3.9M 5
Primula Cres 12 $242K 4
Prince Andrew Pl 105 $13.4M 0
Prince Arthur Ave 217 $32.2M 1
Prince Charles Dr 115 $7.1M 8
Prince Edward Dr N 237 $29.5M 131
Prince Edward Dr S 195 $7.9M 3
Prince George Dr 192 $9.5M 6
Prince Philip Blvd 36 $899K 1
Prince Rupert Ave 88 $2.4M 12
Princemere Cres 46 $692K 0
Princes Blvd 128 $8.2M 0
Princess Anne Cres 222 $9.0M 6
Princess Ave 399 $35.1M 49
Princess Margaret Blvd 225 $10.7M 8
Princess Of Wales Crt 12 $183K 0
Princess St 14 $2.5M 0
Princeton Rd 169 $8.6M 5
Princeway Dr 27 $225K 0
Principal Rd 13 $1.2M 0
Pringdale Gardens Crcl 13 $211K 2
Priscilla Ave 139 $3.0M 4
Pritchard Ave 105 $5.9M 8
Privet Rd 58 $3.1M 6
Proctor Cres 13 $534K 0
Production Dr 28 $3.5M 0
Progress Ave 1,241 $345.2M 6
Prospect St 28 $2.9M 0
Proud Grv 3 $118K 0
Proudbank Millway 3 $30K 0
Provence Trl 12 $1.4M 1
Providence St 4 $253K 0
Provincetown Rd 12 $50K 0
Provost Dr 67 $20.8M 0
Prudential Dr 19 $9.2M 0
Prue Ave 74 $4.0M 3
Prust Ave 112 $2.3M 3
Pryor Ave 16 $152K 0
Ptarmigan Cres 5 $87K 0
Puckeridge Cres 47 $3.1M 3
Pullman Crt 56 $11.7M 0
Puma Dr 5 $32K 1
Purcell Sq 11 $170K 3
Purchase Pl 5 $71K 0
Purdon Dr 54 $1.8M 3
Purdy Cres 12 $236K 0
Purley Cres 11 $135K 0
Purling Pl 19 $1.6M 1
Purpledusk Trl 21 $444K 4
Purvis Cres 18 $174K 1
Putney Rd 63 $3.4M 3
Pylon Pl 6 $122K 2
Pynford Cres 30 $567K 2
Pythagoras Dr 14 $664K 3
Source
City of Toronto Open Data
Dataset
Building permits, active + cleared
Records
997,152
Refresh
Daily from the City
Sheet
STR-P