thepermitmap

Street index

Toronto streets starting with E

290 streets, listed alphabetically.

Street Permits Declared value Homes created
Eagle Point Rd 11 $55K 0
Eagle Rd 158 $11.7M 14
Eaglestone Rd 3 $28K 1
Eagleview Cres 11 $13K 0
Eaglewing Crt 13 $157K 2
Ealing Dr 24 $1.8M 2
Earl Grey Rd 197 $5.0M 7
Earl Haig Ave 59 $2.8M 0
Earl Rd 18 $276K 0
Earl St 43 $1.2M 3
Earldown Dr 15 $1.2M 0
Earlington Ave 168 $12.3M 10
Earlscourt Ave 284 $6.1M 23
Earlsdale Ave 85 $2.8M 9
Earlthorpe Cres 7 $13K 0
Earlton Rd 87 $3.8M 12
Earlywood Crt 4 $40K 0
Earnbridge St 33 $771K 1
Earnscliffe Rd 72 $1.7M 8
Earswick Dr 27 $235K 0
Easson Ave 34 $3.3M 2
East Ave 209 $11.6M 41
East Don Roadway 51 $561.3M 686
East Dr 134 $4.3M 16
East Haven Dr 15 $250K 1
East Liberty St 633 $96.4M 335
East Lynn Ave 113 $2.1M 3
East Mall Cres 17 $226.2M 607
East Rd 37 $1.8M 4
East Willow Gt 6 $86K 0
East York Ave 19 $150K 0
Eastbourne Ave 244 $12.0M 10
Eastbourne Cres 108 $2.7M 1
Eastdale Ave 97 $129.6M 492
Eastern Ave 788 $497.2M 753
Eastgate Cres 19 $485K 2
Eastglen Cres 175 $12.6M 23
Eastlea Cres 13 $108K 0
Eastmoor Cres 28 $760K 1
Eastmount Ave 61 $4.0M 0
Easton Rd 16 $1.1M 1
Eastpark Blvd 10 $532K 2
Eastport Dr 9 $58K 0
Eastside Dr 38 $7.2M 0
Eastview Cres 76 $6.1M 5
Eastville Ave 234 $8.2M 25
Eastwood Ave 140 $4.3M 6
Eastwood Park Gdns 8 $140K 0
Eastwood Rd 185 $3.5M 3
Eaton Ave 302 $7.1M 11
Ecclesfield Dr 19 $171K 2
Eccleston Dr 225 $4.5M 8
Echo Glen Rd 3 $83K 1
Echo Point 7 $1.0M 0
Echo Valley Rd 14 $309K 0
Echo Valley Ridge 20 $938K 1
Ecker Dr 17 $431K 2
Ecopark Gt 10 $1K 0
Ed Clark Gdns 16 $31.6M 96
Eda Crt 7 $22K 0
Eddfield Ave 6 $54K 0
Eddystone Ave 66 $2.7M 22
Eden Park Rd 38 $1.5M 2
Eden Pl 5 $478K 0
Eden Valley Dr 56 $772K 3
Edenbridge Dr 297 $31.9M 29
Edenbrook Hill 113 $9.5M 9
Edenmills Dr 36 $827K 3
Edenvale Cres 137 $10.7M 7
Edgar Ave 125 $6.6M 0
Edgar Woods Rd 7 $40K 0
Edge Park Ave 28 $933K 1
Edgecliff Golfway 18 $10.1M 0
Edgecombe Ave 122 $9.4M 9
Edgecroft Rd 325 $26.9M 37
Edgedale Rd 10 $18K 0
Edgehill Rd 159 $16.7M 15
Edgemore Dr 101 $4.5M 1
Edgevalley Dr 119 $4.6M 6
Edgeware Dr 3 $85K 0
Edgewater Dr 21 $1.2M 0
Edgewood Ave 368 $16.6M 75
Edgewood Cres 78 $1.8M 0
Edgewood Gdns 32 $1.6M 2
Edgewood Grv 51 $4.2M 10
Edhouse Ave 3 $42K 0
Edilou Dr 11 $39K 0
Edinborough Crt 40 $632K 3
Edinburgh Dr 104 $10.7M 6
Edison Crcl 13 $310K 1
Edith Ave 34 $381K 0
Edith Dr 172 $7.6M 2
Edithvale Dr 18 $13.7M 0
Edmonton Dr 26 $263K 2
Edmonton Rd 32 $2.2M 3
Edmund Ave 66 $2.1M 4
Edmund Gt 10 $720K 1
Edna Ave 59 $20.2M 11
Edwalter Ave 76 $5.0M 3
Edward St 295 $135.2M 467
Edwin Ave 124 $3.8M 5
Edyth Crt 6 $1.0M 0
Egan Ave 10 $118K 0
Eglinton Ave E 5,148 $2.9B 6,566
Eglinton Ave W 3,686 $1.0B 2,174
Eglinton Sq 196 $10.3M 0
Eighth St 241 $28.0M 66
Eileen Ave 184 $122.5M 31
Eireann Quay 12 $7.3M 0
Elaine Lennox Crt 5 $590K 1
Elba Ave 8 $318K 2
Elder Ave 110 $7.5M 20
Elder St 53 $1.1M 1
Elderberry Crt 13 $153K 0
Elderfield Cres 19 $1.1M 2
Elderidge Ave 23 $727K 1
Elderwood Dr 123 $10.2M 8
Eldon Ave 70 $1.6M 4
Eldora Ave 369 $966K 1
Eleanor Ave 11 $164K 0
Electro Rd 16 $73K 0
Eleventh St 120 $3.4M 6
Elfindale Cres 27 $1.1M 1
Elford Blvd 66 $4.6M 11
Elfreda Blvd 59 $1.6M 5
Elgar Ave 13 $42K 2
Elgin Ave 114 $6.8M 0
Elhurst Crt 9 $19K 0
Eli Shackleton Crt 98 $1.9M 24
Elia Lane 41 $2.7M 11
Elinor Ave 176 $8.5M 15
Elise Ter 29 $266K 4
Elizabeth St 331 $377.8M 547
Elkhorn Dr 24 $1.9M 0
Elkpath Ave 19 $239K 0
Elkwood Dr 13 $304K 0
Ellendale Dr 75 $1.3M 2
Ellenhall Sq 9 $165K 0
Ellerbeck St 200 $3.3M 0
Ellerslie Ave 564 $41.8M 68
Ellesmere Rd 3,293 $788.2M 1,139
Ellie Dr 10 $71K 1
Ellington Dr 166 $6.9M 13
Ellins Ave 108 $3.3M 1
Elliott Ave 52 $3.4M 5
Elliotwood Crt 14 $2.0M 1
Ellis Ave 201 $13.9M 11
Ellis Gdns 40 $2.5M 4
Ellis Park Rd 187 $14.5M 8
Ellison Ave 14 $788K 1
Ellsworth Ave 298 $7.5M 5
Elm Ave 255 $17.9M 5
Elm Grove Ave 122 $2.9M 24
Elm Rd 353 $18.8M 24
Elm Ridge Dr 209 $13.8M 1
Elm St 226 $19.7M 11
Elma St 149 $7.3M 9
Elmartin Dr 6 $62K 0
Elmbrook Cres 26 $305K 1
Elmcliffe Crt 3 $60K 1
Elmcrest Rd 109 $7.6M 5
Elmdon Crt 3 $59K 1
Elmer Ave 318 $7.0M 6
Elmfield Cres 44 $5.1M 1
Elmhurst Ave 238 $23.8M 23
Elmhurst Dr 136 $7.9M 10
Elmlea Rd 12 $474K 0
Elmont Dr 41 $2.5M 3
Elmsdale Rd 36 $1.2M 2
Elmsley Pl 17 $4.3M 0
Elmsthorpe Ave 117 $9.1M 9
Elmvale Cres 18 $1.1M 3
Elmview Ave 26 $1.2M 2
Elmview Crt 24 $937K 1
Elmview Dr 70 $2.2M 2
Elmwood Ave 399 $32.1M 45
Elnathan Cres 9 $41K 0
Elora Rd 49 $744K 0
Elphick Lane 136 $6.3M 43
Elrose Ave 30 $335K 0
Elsa Vineway 5 $40K 0
Elsbury Lane 166 $5.5M 56
Elsfield Rd 181 $8.6M 7
Elsinore Path 6 $851K 0
Elstree Rd 23 $1.2M 1
Elswick Rd 71 $4.6M 7
Eltham Dr 31 $629K 0
Elton Cres 45 $2.2M 4
Elvaston Dr 70 $1.4M 2
Elvin Ave 12 $185K 0
Elvina Gdns 121 $10.2M 12
Elward Blvd 20 $271K 0
Elway Crt 10 $183K 0
Elwood Blvd 65 $3.4M 2
Elynhill Dr 30 $2.5M 2
Embers Dr 17 $819K 1
Embla St 15 $42K 0
Emblem Crt 31 $3.6M 0
Embro Dr 42 $3.9M 10
Emcarr Dr 5 $324K 0
Emerald Cres 54 $1.7M 2
Emerson Ave 350 $7.7M 28
Emery Crcl 14 $952K 0
Emily Ave 23 $2.1M 7
Emmeline Cres 68 $4.1M 7
Emmett Ave 144 $29.2M 5
Emmott Ave 31 $1.5M 3
Empire Ave 153 $2.2M 0
Empress Ave 535 $44.1M 59
Empringham Dr 30 $1.3M 1
Enchanted Hills Cres 10 $48K 0
Endean Ave 65 $1.2M 1
Enderby Rd 102 $3.4M 6
Endicott Ave 5 $65K 0
Endsleigh Cres 27 $558K 0
Endwood Rd 3 $35K 0
Enfield Ave 114 $6.4M 6
Engelhart Cres 25 $489K 0
Englemount Ave 12 $723K 0
English Garden Way 31 $12K 0
English Ivyway 8 $93K 0
Enid Cres 17 $534K 1
Ennerdale Rd 173 $7.5M 22
Ennismore Pl 19 $860K 1
Enroutes St 97 $5.1M 20
Ensign Pl 5 $96K 0
Enterprise Rd 44 $19.7M 0
Epping St 15 $389K 0
Eppleworth Rd 6 $1.1M 0
Epsom Ave 61 $1.1M 1
Epsom Downs Dr 96 $3.1M 11
Erica Ave 31 $1.9M 1
Erie St 18 $632K 1
Eriksdale Rd 30 $385K 1
Erindale Ave 29 $1.5M 2
Eringate Dr 241 $12.6M 48
Erinlea Cres 26 $346K 0
Erinview Ter 4 $55K 0
Ernest Ave 334 $33.3M 95
Errington Ave 19 $165K 0
Erskine Ave 428 $170.1M 553
Esandar Dr 44 $4.5M 0
Esgore Dr 220 $12.9M 12
Esmond Cres 42 $778K 0
Esquire Rd 6 $80K 1
Essex St 161 $7.6M 10
Estate Dr 89 $26.1M 0
Estelle Ave 162 $15.0M 27
Esterbrooke Ave 51 $6.3M 0
Esther Lorrie Dr 63 $39.3M 263
Esther Shiner Blvd 54 $48.2M 258
Estoril Ter 113 $3.5M 29
Ethel Ave 15 $234.0M 729
Ethelwin Ave 42 $663K 1
Etienne St 7 $81K 2
Etta Wylie Rd 4 $126K 0
Ettrick Cres 12 $57K 0
Euclid Ave 1,544 $66.8M 152
Euclid Pl 10 $41K 0
Eugene St 34 $503K 2
Eunice Rd 11 $405K 0
Euphrasia Dr 23 $308K 0
Euston Ave 4 $245K 0
Eva Rd 97 $68.1M 556
Evan Rd 3 $299K 0
Evandale Rd 8 $9K 0
Evans Ave 1,235 $256.1M 644
Evanston Dr 48 $625K 3
Evansway St 7 $7K 0
Evelyn Ave 391 $14.7M 21
Evelyn Cres 130 $18.8M 1
Evelyn Wiggins Dr 131 $8.7M 32
Everden Rd 121 $7.1M 6
Everett Cres 68 $1.9M 7
Everglades Dr 12 $295K 2
Evergreen Ave 18 $680K 3
Evergreen Gdns 88 $6.5M 7
Everingham Crt 15 $497K 5
Evermede Dr 15 $3.4M 0
Evernby Blvd 23 $118K 0
Eversfield Rd 43 $1.6M 2
Everson Dr 340 $11.4M 88
Evesham Crt 9 $260K 0
Ewart Ave 25 $420K 0
Exbury Rd 100 $9.1M 5
Exchequer Pl 65 $1.9M 16
Executive Crt 16 $1.8M 0
Exeter St 23 $624K 0
Exford Dr 42 $954K 10
Exmoor Dr 43 $3.6M 9
Source
City of Toronto Open Data
Dataset
Building permits, active + cleared
Records
992,174
City refresh
2026-09-12 10:24
Page built
2026-09-12
Sheet
STR-E