thepermitmap

Street index

Toronto streets starting with D

424 streets, listed alphabetically.

Street Permits Declared value Homes created
D'Albret Cres 12 $346K 1
D'Arcy Magee Cres 28 $687K 1
D'Arcy St 214 $11.3M 25
Dacotah Ave 26 $1.2M 1
Dacre Cres 91 $6.1M 7
Dagmar Ave 72 $1.4M 6
Dailing Gt 4 $132K 0
Dairy Dr 19 $215K 5
Daisy Ave 92 $3.8M 12
Dalbeattie Ave 44 $1.6M 1
Dale Ave 328 $350.5M 352
Daleberry Pl 74 $13.3M 8
Dalecliff Cres 14 $74K 0
Dalecrest Dr 26 $565K 0
Daleena Dr 17 $278K 1
Dalegrove Cres 40 $786K 1
Dalemount Ave 52 $6.1M 3
Dalesford Rd 177 $28.7M 67
Daleside Cres 44 $1.3M 3
Dalewood Rd 10 $803K 1
Dalhousie St 116 $12.4M 47
Dali Cres 68 $3.8M 17
Dallas Rd 82 $4.9M 6
Dallimore Crcl 242 $31.4M 260
Dallington Dr 26 $3.2M 0
Dallner Rd 48 $2.2M 10
Dallyn Cres 8 $243K 3
Dalmatian Cres 19 $302K 6
Dalrymple Dr 33 $630K 2
Dalston Rd 9 $660K 1
Dalton Rd 28 $849K 1
Damascus Dr 19 $599K 3
Damask Ave 10 $600K 2
Dan Leckie Way 37 $2.0M 0
Dana Ave 5 $58K 0
Danby Ave 73 $4.4M 7
Dane Ave 54 $3.0M 7
Danesbury Ave 72 $7.8M 12
Daneswood Rd 40 $3.9M 3
Danforth Ave 4,275 $531.8M 1,119
Danforth Rd 3,199 $456.0M 622
Daniel Cozens Crt 60 $3.6M 3
Danielle Moore Crcl 3 $30K 1
Daniels St 87 $4.0M 10
Danish Cres 26 $204K 1
Danjohn Cres 7 $79K 0
Danrose Cres 5 $750K 1
Dansk Crt 22 $658K 0
Dante Rd 5 $92K 0
Danube Dr 4 $250K 0
Danville Dr 55 $7.9M 11
Danzig St 30 $450K 6
Darby Crt 18 $261K 3
Darien Crt 18 $1.1M 2
Darlingbrook Cres 42 $1.7M 2
Darlingside Dr 57 $1.1M 4
Darlington Dr 12 $418K 0
Darnborough Way 8 $39K 0
Darrell Ave 40 $1.4M 8
Dartford Rd 4 $62K 0
Dartmoor Dr 13 $158K 3
Dartmouth Cres 63 $1.7M 2
Dartnell Ave 31 $95.6M 0
Darwin Rd 12 $300K 0
Dashwood Cres 12 $166K 2
Datchet Rd 28 $898K 2
Dault Rd 6 $88K 0
Davean Dr 27 $1.9M 2
Davelayne Rd 7 $76K 1
Davenport Rd 1,393 $819.5M 438
Daventry Rd 4 $8K 0
Davick Dr 12 $716K 1
David Dr 9 $182K 0
David Dunlap Crcl 713 $23.0M 156
Davidson Ave 35 $485K 3
Davies Ave 16 $509K 0
Davies Cres 98 $5.6M 9
Davisbrook Blvd 26 $250K 2
Davistow Cres 7 $150K 1
Davisville Ave 465 $115.6M 202
Dawes Rd 465 $2.7B 1,910
Dawlish Ave 512 $42.4M 34
Dawnmist Cres 3 0
Dawson Ave 51 $785K 1
Day Ave 160 $3.0M 3
Daystrom Dr 13 $1.4M 0
Dayton Ave 31 $300K 0
De Boers Dr 99 $70.0M 420
De Grassi St 222 $7.8M 23
De Marco Blvd 27 $528K 1
De Savery Cres 53 $1.9M 6
De Vere Gdns 344 $28.5M 29
Deaconwood Rd 6 $40K 0
Deakin Ave 5 1
Dean Park Rd 255 $33.7M 220
Deane Field Cres 24 $416K 0
Deanecourt Rd 22 $723K 1
Deanecrest Rd 8 $40K 0
Deanewood Cres 19 $932K 0
Deanlea Crt 6 $55K 0
Deans Dr 29 $1.7M 7
Deanscroft Sq 31 $663K 5
Deanvar Ave 27 $464K 0
Dearbourne Ave 178 $2.1M 4
Dearham Wood 26 $407K 0
Deauville Lane 21 $8.3M 104
Debby Crt 6 $51K 0
Deblyn Dr 18 $3.4M 1
Deborah Dr 8 $117K 1
Decarie Crcl 79 $2.7M 9
Decimal Pl 22 $1.0M 0
Dee Ave 36 $10.8M 3
Deekshill Dr 3 $44K 0
Deep Dene Dr 60 $5.7M 6
Deep Roots Ter 4 $15K 1
Deepdale Dr 4 $57K 1
Deepglade Cres 16 $628K 1
Deepwood Cres 71 $3.2M 0
Deer Park Cres 63 $11.9M 64
Deerbrook Trl 16 $745K 3
Deerfield Rd 21 $151K 0
Deerford Rd 33 $3.5M 1
Deerhide Cres 36 $1.7M 0
Deerhurst Ave 41 $1.1M 2
Deering Cres 37 $1.1M 10
Deerpath Rd 12 $580K 1
Deeside Crt 6 $83K 0
Deeth Dr 9 $430K 0
Deevale Rd 28 $698K 0
Deforest Rd 217 $7.4M 6
Defries St 18 $754K 580
Degrey Crt 11 $263K 2
Dehaviland St 9 $1.0M 1
Dekoven Mews 7 $37K 0
Del Ria Dr 40 $1.1M 2
Delabo Dr 185 $526K 44
Delaney Cres 77 $10.6M 11
Delano Pl 7 $197K 0
Delavan Ave 94 $10.1M 7
Delawana Dr 6 $31K 0
Delaware Ave 796 $29.9M 64
Delaware Ave N 166 $4.5M 15
Delbasso Crt 9 $122K 2
Delbeatrice Cres 11 $210K 2
Delbert Dr 24 $402K 4
Delburn Dr 15 $299K 0
Delemere Ave 58 $1.5M 5
Delhi Ave 194 $8.5M 5
Delisle Ave 119 $251.4M 665
Dell Park Ave 278 $16.8M 19
Dellbank Rd 14 $241K 0
Dellbrook Cres 15 $273K 2
Dellview Way 3 0
Delma Dr 124 $4.5M 2
Delo Rd 7 $105K 0
Deloraine Ave 1,086 $61.9M 74
Delroy Dr 132 $3.4M 8
Delsing Dr 17 $1.5M 0
Delta St 194 $15.1M 24
Delverton Pl 10 $450K 0
Delwood Dr 88 $1.8M 3
Demaris Ave 11 $219K 0
Dempsey Cres 65 $5.7M 6
Dempster St 27 $510K 2
Denarda St 28 $8.3M 0
Denbigh Cres 28 $494K 1
Denewood Cres 74 $11.1M 10
Denfield St 34 $1.3M 0
Denham Rd 11 $63K 0
Denison Ave 98 $2.0M 3
Denison Rd E 48 $5.6M 5
Denison Rd W 26 $370K 0
Denison Sq 12 $1.1M 1
Denlow Blvd 63 $3.4M 2
Denmark Cres 34 $842K 1
Dennett Dr 31 $2.4M 4
Dennis Ave 45 $16.3M 1
Denrock Dr 9 $120K 0
Densgrove Rd 14 $131K 3
Densley Ave 59 $11.1M 0
Densmore Ave 37 $397K 6
Denton Ave 95 $7.1M 10
Dentonia Park Ave 81 $1.7M 2
Denvale Rd 169 $8.5M 19
Denver Cres 62 $2.7M 5
Denver Pl 11 $115K 4
Dequincy Blvd 94 $5.2M 4
Derek Dr 9 $1.9M 1
Dermott Pl 15 $178K 0
Derrydown Rd 56 $2.9M 4
Dervock Cres 90 $6.2M 24
Derwyn Rd 156 $6.2M 8
Desmont Rd 11 $185K 0
Detling Crt 5 $310K 0
Deverell Cres 70 $2.2M 2
Devon Rd 56 $534K 5
Devondale Ave 133 $7.7M 15
Devonridge Cres 61 $4.5M 19
Devonshire Pl 40 $197.9M 1
Dewbourne Ave 249 $13.2M 11
Dewey Dr 46 $2.5M 4
Dewhurst Blvd 193 $8.3M 5
Dewhurst Blvd N 115 $2.8M 9
Dewitt Rd 29 $1.4M 1
Dewlane Dr 44 $3.9M 6
Dewsbury Cres 10 $180K 0
Dewson St 142 $3.4M 7
Dexter Blvd 20 $1.1M 1
Diagonal Rd 17 $153K 0
Diana Dr 21 $71K 0
Dibgate Blvd 7 $92K 1
Didrickson Dr 16 $1.1M 3
Dieppe Rd 28 $3.1M 4
Diesel Dr 6 $78K 0
Digby Crt 4 $21K 1
Dilworth Cres 55 $610K 0
Dimplefield Pl 26 $995K 0
Dinan St 33 $3.0M 5
Dingwall Ave 165 $3.6M 2
Dinnick Cres 221 $16.7M 15
Disan Crt 4 $90K 0
Disco Rd 172 $40.4M 0
Distillery Lane 14 $1.0M 0
Distin Ave 13 $1.0M 3
Dittmer Cres 14 $174K 2
Divadale Dr 371 $18.9M 17
Dixfield Dr 59 $51.6M 43
Dixiana Crt 3 $25K 0
Dixington Cres 30 $2.7M 14
Dixon Ave 221 $4.2M 5
Dixon Rd 969 $204.4M 11
Dobbin Rd 25 $690K 1
Dockside Dr 73 $19.1M 0
Doddington Dr 18 $853K 0
Dodge Rd 23 $443K 1
Doerr Rd 24 $560K 2
Dogwood Cres 15 $91K 0
Dohme Ave 31 $6.3M 0
Dolan Gt 10 $205K 0
Dolly Varden Blvd 48 $1.8M 5
Dolomite Dr 26 $687K 0
Dolores Rd 9 $18K 0
Dolphin Dr 26 $331K 0
Dombey Rd 10 $46K 0
Dominion Rd 40 $1.7M 8
Don Mills Rd 3,110 $2.3B 783
Don Mills Rd E 117 $19.9M 0
Don Mills Rd W 24 $7.4M 0
Don Ridge Dr 47 $5.8M 2
Don River Blvd 39 $2.9M 3
Don Valley Dr 113 $3.5M 5
Don Valley Pkwy 15 $195K 0
Donalbert Rd 75 $5.5M 9
Donald Ave 133 $4.3M 13
Donalda Cres 89 $3.6M 9
Doncaster Ave 122 $3.0M 2
Doncliffe Dr 70 $4.3M 2
Doncliffe Pl 6 $526K 0
Doncrest Rd 3 $500K 0
Donegall Dr 263 $13.0M 14
Donewen Crt 17 $656K 1
Donino Ave 62 $4.1M 3
Donino Crt 22 $2.5M 2
Donlands Ave 548 $53.8M 106
Donlea Dr 436 $19.2M 17
Donmac Dr 11 $337K 0
Donmore Ave 47 $2.4M 3
Donna Crt 18 $1.0M 2
Donnacona Cres 4 $30K 0
Donnalyn Dr 19 $1.4M 5
Donnybrook Lane 65 $2.1M 4
Donofree Rd 12 $58K 0
Donora Dr 25 $628K 1
Donshire Crt 7 $160K 0
Donside Dr 82 $3.5M 15
Donwoods Dr 214 $19.0M 10
Donwoods Grv 9 $233K 0
Doon Rd 40 $3.4M 3
Doonaree Dr 37 $1.1M 1
Dora Ave 18 $18.2M 134
Dora Spencer Rd 3 $566K 0
Dorado Crt 3 $94K 0
Doran Ave 10 $90K 0
Dorchester Ave 20 $568K 0
Dorchester Dr 30 $1.3M 2
Dorcot Ave 45 $1.3M 3
Dorine Cres 26 $552K 0
Doris Ave 127 $70.7M 320
Doris Dr 103 $5.9M 10
Dorking Cres 55 $1.5M 3
Dorlen Ave 108 $6.2M 12
Dormington Dr 16 $4.2M 0
Dornfell St 22 $973K 2
Dornoch Dr 20 $2.0M 1
Dorothy St 4 0
Dorset Rd 177 $6.7M 16
Dorsey Crt 7 $30K 0
Dorsey Dr 29 $1.5M 2
Dorval Rd 88 $2.7M 3
Dorward Dr 27 $550K 5
Doubletree Rd 69 $2.7M 2
Douglas Ave 810 $46.1M 61
Douglas Cres 160 $11.0M 4
Douglas Dr 427 $21.3M 5
Douro St 6 $11K 0
Douville Crt 5 $38K 0
Dove Hawkway 3 $20K 0
Dovedale Crt 3 $216K 0
Dovehouse Ave 6 $33K 0
Dovercourt Rd 1,544 $88.0M 359
Doverwood Crt 71 $3.6M 12
Dowling Ave 200 $46.4M 29
Downing St 76 $5.6M 12
Downpatrick Cres 41 $1.2M 3
Downsview Ave 137 $4.5M 12
Downsview Park Blvd 189 $17.3M 47
Dowry St 5 $239K 0
Dowswell Dr 14 $155K 1
Dragonfly Cres 113 $4.6M 28
Dragoon Cres 4 $23K 0
Drake Cres 31 $2.2M 4
Draper St 90 $2.3M 1
Draycott Dr 16 $652K 1
Drayton Ave 193 $4.3M 4
Dresden Rd 65 $7.2M 8
Drewry Ave 538 $40.3M 107
Drexel Rd 3 $125K 0
Driftwood Ave 148 $20.6M 6
Driftwood Crt 4 $1.1M 0
Dromore Cres 102 $9.8M 24
Droxford Ave 20 $439K 3
Druid Crt 24 $1.3M 1
Drummond St 35 $728K 0
Drummondville Lane 85 $6.2M 20
Drumoak Rd 20 $1.7M 2
Drumsnab Rd 23 $1.1M 0
Drury Lane 20 $759K 1
Drysdale Cres 52 $5.8M 9
Du Maurier Blvd 7 $905K 0
Duart Park Rd 46 $2.1M 2
Dubarry Ave 5 $1K 0
Dublin St 4 $41K 2
Dubray Ave 15 $995K 0
Duckworth St 23 $45.7M 0
Dudley Ave 54 $5.1M 10
Duern St 25 $1.2M 6
Dufferin Park Ave 15 $2.0M 0
Dufferin St 6,942 $1.5B 1,913
Duffield Rd 19 $104K 1
Dufflaw Rd 64 $22.4M 0
Dufresne Crt 14 $2.4M 0
Duggan Ave 224 $6.6M 4
Dukinfield Cres 30 $427K 1
Dulverton Rd 4 $165K 1
Dumas Crt 6 $310K 0
Dumbarton Rd 10 $333K 0
Dumont St 16 $1.6M 3
Dunbar Rd 108 $5.6M 1
Dunblaine Ave 555 $52.3M 44
Dunbloor Rd 27 $68.5M 501
Duncairn Dr 39 $3.3M 3
Duncairn Rd 92 $4.6M 4
Duncan Mill Rd 431 $62.5M 0
Duncan St 203 $14.6M 0
Duncannon Dr 101 $2.9M 2
Duncanwoods Dr 39 $4.5M 1
Duncombe Blvd 38 $1.8M 8
Dundalk Dr 25 $11.1M 0
Dundas Sq 92 $5.1M 0
Dundas St E 2,460 $943.2M 2,452
Dundas St W 9,329 $2.2B 4,795
Dundee Dr 8 $26K 1
Dundonald St 114 $6.7M 7
Dundurn Cres 28 $678K 1
Dundurn Rd 18 $1.3M 1
Dune Grassway 22 $3.3M 0
Dunedin Dr 171 $11.1M 9
Dunelm St 88 $4.0M 14
Dunfield Ave 121 $16.8M 2
Dunforest Ave 169 $16.0M 23
Dunington Dr 155 $3.1M 3
Dunkirk Rd 161 $5.8M 15
Dunlace Dr 68 $2.8M 1
Dunloe Rd 199 $22.1M 12
Dunlop Ave 11 $540K 1
Dunmail Dr 7 $509K 1
Dunmurray Blvd 19 $467K 0
Dunn Ave 243 $83.0M 80
Dunning Cres 63 $4.1M 3
Dunraven Dr 153 $4.6M 12
Dunrobin Dr 9 $551K 0
Dunsany Cres 30 $31K 0
Dunsdale Sq 6 $32K 0
Dunsfold Dr 57 $1.4M 4
Dunsmore Gdns 60 $5.6M 11
Dunstable Pl 11 $230K 0
Dunstall Cres 28 $1.2M 1
Dunster Ave 10 $600K 0
Dunthorne Crt 5 $5K 0
Duntroon Cres 5 $494K 1
Dunvegan Rd 574 $54.3M 25
Dunview Ave 105 $7.7M 10
Dunwatson Dr 10 $142K 1
Duplex Ave 291 $16.3M 6
Duplex Cres 14 $341K 1
Dupont St 1,629 $251.1M 498
Durant Ave 176 $11.0M 15
Durban Rd 86 $6.9M 8
Durham Ave 41 $2.4M 3
Durie St 935 $30.1M 21
Durness Ave 4 $40K 1
Durnford Rd 26 $409K 0
Durrington Cres 14 $263K 3
Dusk Owl Dr 122 $3.7M 30
Dustan Cres 46 $3.3M 4
Dutch Myrtleway 11 $2.1M 0
Duval Dr 41 $2.1M 2
Duvernet Ave 47 $1.9M 1
Duxbury Dr 3 $3K 0
Dwight Ave 31 $33.2M 14
Dyas Rd 77 $12.5M 0
Dynamic Dr 144 $8.9M 0
Dynevor Rd 143 $5.8M 17
Dyson Blvd 15 $272K 1
Source
City of Toronto Open Data
Dataset
Building permits, active + cleared
Records
992,174
City refresh
2026-09-12 10:24
Page built
2026-09-12
Sheet
STR-D